New developments, Panama
OCEAN HOUSE - Modelos 1,2,3 C

OCEAN HOUSE - Modelos 1,2,3 C

Price
$406,814
Price / m²
$3,422
118.88
Bedrooms
3
Bathrooms
2

Details

Stage of the investment

2/4 Presale

Blueprints

In construction

Presale

Ready

About

Ocean House está localizado en el exclusivo desarrollo de Santa Maria Golf & Country Club. Ubicado solamente a 10 minutos de la ciudad y cerca de facilidades como bancos, colegios, farmacias, centros comerciales, restaurantes, y demás. Santa Maria Golf & Country Club cuenta actualmente con un hotel 5 estrellas manejado por Marriott/Starwood, y el cual es miembro de The Luxury Collection. Adicionalmente, todas las propiedades en Santa María se encuentran dentro de una cancha de golf profesional de 18 hoyos concebida por Nickalus Design.

Amenidades de Lujo
Ocean House ofrecerá a sus residentes una completa gama de amenidades para toda la familia tales como; piscina de adultos y niños, gimnasio, salón de fiestas, terrazas techadas, cancha multideportiva, área cerrada de juego de niños. Adicional, Santa Maria cuenta con un divertido parque infantil para los más pequeños.

Diseño, Calidad y Garantía
Ocean House es un diseño exclusivo de la conocida firma de arquitectura de Edward McGrath & Asociados. Los espacios han sido diseñados para cumplir con los más estrictos requisitos y maximizar sus áreas. El proyecto cuenta con el respaldo de Grupo Los Pueblos, empresa líder con más de 32 años en el mercado con proyecto tales como; Ocean Reef Islands, Embassy Collection, The Reserve en Santa Maria Golf & Country Club, Albrook Mall entre otros.

MODELO 1C DISPONIBLES:
UNIDAD_VISTA_ MODELO_ REC__BAÑOS__CERRADOS__ABIERTOS__TOTAL__PRECIO
AS-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73______ 39.41____ 152.14___ 448,287.28
5-1C____ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 402,758.00
7-1C____ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
8-1C____ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
9-1C____ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
11-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
12-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
13-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
15-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
16-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40
17-1C___ MAR___ 1C______ 3____ 2.5______ 112.73_______ 6.15____ 118.88___ 406,814.40

Specification

Category

New developments

Location

Santa María

Price

406'814

Price / m²

$3,422

118.88

Bedrooms

3

Bathrooms

2

Benefits

Benefits

Roofed Parking
Visiter Parking
24 hours security
Gym
Social Area

Send message