Lotificación de Playa Costa Azul – frente al Pacífico ID 12758

Precio
$50,000
Precio/M² de terreno
$58.44
Área total del terreno (m²)
855.47

Lotificación de Playa Costa Azul – frente al Pacífico ID 12758

Categoria

Terrenos y fincas

Enviado

08/10/2026

Localización

San Rafael del Sur

Precio

$50,000

Precio/M² de terreno

$58.44

Propiedad

Lotificación de Playa Costa Azul – Venta de Lotes
¡Tu oportunidad de invertir en el Pacífico de Nicaragua!

A solo 50 minutos de Managua, esta lotificación exclusiva cuenta con 61 lotes rodeados de naturaleza, con acceso directo a una de las playas más impresionantes del país. Su ubicación privilegiada y clima tropical la convierten en el lugar perfecto para construir una casa de playa, quinta vacacional o proyecto de inversión.

Características destacadas:

Energía eléctrica disponible

Agua potable conectada

Acceso vehicular fácil

Señal celular

Áreas verdes

Acceso directo a la playa

Financiamiento con interés anual del 9%

Lotes disponibles:

Cuarta fila:

Lote #2: 1,215.15 vrs² – $18,227.25

Tercera fila:

Lote #13: 1,577.34 vrs² – $29,969.46

Lote #14: 1,583.05 vrs² – $30,077.95

Lote #15: 1,588.70 vrs² – $30,185.30

Lote #16: 1,594.35 vrs² – $30,292.65

Lote #21: 1,631.43 vrs² – $30,997.17

Lote #22: 1,637.01 vrs² – $31,103.19

Lote #23: 1,642.69 vrs² – $31,211.11

Lote #24: 1,648.34 vrs² – $31,318.46

Lote #25: 1,653.97 vrs² – $31,425.43

Lote #26: 1,659.66 vrs² – $31,533.54

Lote #27: 1,665.31 vrs² – $31,640.89

Lote #28: 1,286.29 vrs² – $25,000.00

Segunda fila:

Lote #29: 1,283.05 vrs² – $29,510.15

Lote #30: 1,531.86 vrs² – $35,232.78

Lote #31: 1,531.80 vrs² – $35,231.40

Lote #32: 1,531.84 vrs² – $35,232.32

Frente al mar:

Lote #50: 1,538.97 vrs² – $85,012.70

Lote #54: 1,668.71 vrs² – $65,079.69

Lote #55: 1,670.91 vrs² – $50,127.30

Lote #56: 1,641.46 vrs² – $65,001.82

Lote #57: 1,641.46 vrs² – $57,451.10

Lote #59: 2,462.35 vrs² – $86,182.25

Lote #62: 2,272.95 vrs² – $58,823.75

¡Solicitá más información y asegurá tu lote hoy mismo!

Agendar una visita virtual

Lun
Mar
Mier
Jue
Vie
Sab
Dom
08:00 am
09:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 am
01:00 pm
02:00 pm
03:00 pm
04:00 pm
05:00 pm
06:00 pm
07:00 pm
Llamar